Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | wisdom |
Numero di modello: | XLF10 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | contenitore di perla cotton+paper, di lunghezza 6 metri |
Tempi di consegna: | 15-21 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione: | 500000 chilogrammo/chilogrammi per Settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Numero di modello: | HD50 | Imballaggi particolari: | Carta, Kraft e pallet del PE |
---|---|---|---|
Tempi di consegna: | 20Days | Capacità di alimentazione: | 100 000ton ogni mese |
Dimensione: | Il Requst del cliente | Servizio dell'OEM: | APPROVAZIONE |
Prodotti: | Struttura di profilo di Alluminium | Porto: | Shenzhen |
Evidenziare: | 6005 profili della finestra di alluminio,6082 profili della finestra di alluminio,6082 estrusioni della lega di alluminio |
Descrizione di prodotto
6005 6082 estrusioni della lega di alluminio di profili della finestra di alluminio
La finestra di alluminio profila la serie Laterale appesa inclusa dello schermo della lega di alluminio
Materiale: 6063 6060 6061 6005 6082 T4 T5 T6 T66
Superficie: Mulino finito, lucidatura ricoprente, chimica e meccanica della polvere, brillamento di sabbia, raso, bronzeo, nero, dorato, d'argento, anodizzante, elettroforesi
MOQ: 500 chilogrammi. Solitamente 12 tonnellate per un contenitore da 20 piedi; 24 tonnellate per un contenitore da 40 piedi.
Imballaggio:
EPE, avvolto con carta impermeabile, pallet, caso di legno.
Termine di consegna del campione: Due settimane (una settimana per la settimana della muffa +one che fa campione)
Macchina massima dell'espulsore: 4000 tonnellate;
Macchina minima dell'espulsore: 500 tonnellate
1.Brand | HENTED | MARCA NAZIONALE |
trattamento 2.Surface | polvere ricoperta, anodizzato, elettroforesi, scoppio della sabbia, spazzola, lucidatura dello specchio, pittura del legno del grano, mano di PVDF. | qualsiasi colore |
macchine 3.Extrusion | da 500, 600,800,1000,1450,1600,2000,2600, 3000,4350 a 4000tons. | produca affatto prfile |
4.Length del profilo | rivestimento del mulino 13 metri; anodizzato: 2.5-6.7 metri; polvere ricoperta: 2-6.7 metri | incontri ogni lunghezza |
promessa 5.Quality | 50 anni nessuna deformazione, 15 anni senza cambiamento di colore. | firmi il contratto |
6.Standard | Incontri la Cina GB5237-2008 standard nazionale; GB/T6892-2006 ed Europa EN12020-1,2 standard (2001) ed ANSI standard americano H35.2-2003 | qualificato |
7.Material | Lega 6063,6061; Carattere T4/T5/T6 disponibile | GB5237 |
8.Kinds del profilo | profilo termico della rottura del non termale e della rottura; profilo delle finestre della stoffa per tendine e delle finestre di scivolamento, di legno - profilo di alluminio, | GB5237 |
9.Packing | imballaggio degno del trasporto del mare, film protettivo interno sticked, composto del oulter imballato con carte | NESSUN danno da profilare |
10.Advantages | il profilo di protezione economizzatore d'energia e dell'ambiente ha prodotto; non utilizzare il materiale del cavo nel processo. | benvenuto per visitare la nostra fabbrica |
1, ordine minimo: 500kg per ordine di prova 1 pezzo di campione gratis fornito da approvazione e tenuto per fabbricazione in serie futura.
2, termine d'esecuzione del campione: 25 giorni lavorativi (15 giorni per la fabbricazione dello strumento e 10 giorni che fanno i campioni. Prima dell'invio dei campioni al cliente, i campioni dovrebbero superare la prova rigorosa nel nostro laboratorio. ) Termine d'esecuzione di produzione: dipende dalla quantità dell'ordine dei clienti (30 giorni lavorativi dopo il deposito).
3, pagamento: (Possono negoziare con i clienti, le nostre pratiche abituali sono come seguono)
4, foggiando: 100% pagato anticipatamente da T/T.
5, parti: 30% sopra la conferma e l'equilibrio di ordine prima della consegna da T/T
Specifiche:
1. Dati tecnici primari
1) Composizione chimica
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurità | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Resto |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0,1 | 0,1 | 0.35-0.6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Resto |
6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.40-0.6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
2) Proprietà meccanica
Lega | Carattere | Resistenza alla trazione | Carico di snervamento | Allungamento |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Vantaggio competitivo:
1. Servizio dell'OEM di offerta.
2. Trattamento di superficie: Il mulino ha finito, finita di legno, anodizzato, polvere ricoperta, stampato, lucidato.
3. La nostra macchina dell'estrusione è a disposizione per produrre il più sottile del profilo di alluminio è di 0,3 millimetri.
4. Scelta di colore: qualsiasi colore che volete per polvere ricoperta, ma per anodizzato abbiamo colore normale cinque per la vostra scelta: D'argento opaco, d'argento, bronzeo, scuro, Champagne.
5. Termine di consegna stabile.
Entri nel vostro messaggio