Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | wisdom |
Numero di modello: | XLFD4 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | contenitore di perla cotton+paper, di lunghezza 6 metri |
Tempi di consegna: | 15-21 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione: | 500000 chilogrammo/chilogrammi per Settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Tolleranza: | ±0.5% | Elaborazione del servizio: | TUTTI |
---|---|---|---|
Prestazione: | Risparmio energetico | Colore: | tutti i colori |
Nome di prodotto: | Extruted | Tipo: | Alluminio |
Nome: | Per la finestra | Dimensione: | Il Requst del cliente |
Descrizione di prodotto
La finestra di alluminio profila il profilo su misura di Champagne Anodizing Professional Extrusion Aluminum
1.Specifications
Materiale | 6063,6061 |
Carattere | T4, T5, T6 |
Trattamento di superficie | Rivestimento del mulino, anodizzato, Eletropharesis, polvere rivestita, rivestimento di legno, polacco |
Colore | D'argento, nero, rosso, blu, o come richiesto |
Lunghezza | 6 metri, come cliente richiesto |
Forma | Giro, quadrato, T-scanalatura, o secondo i disegni ed i campioni |
Montaggio | taglio, perforando, perforare, piegare, ecc |
Spessore della parete | ≥0.7mm |
Pacchetto | carta di plastica interna che interfoglia ogni profilo del pezzo, esterno riparato da compensato, o secondo i vostri requisiti |
2. Dati tecnici primari del profilo di alluminio
1) composizione chimica
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurità | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
6061 | 0.4-0.8 | 0,70 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Resto |
6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.4-0.6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
2) proprietà meccanica
Lega | Carattere | Resistenza alla trazione | Carico di snervamento | Allungamento |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% |
3) anodizzato
Grado | Spessore d'anodizzazione | Foro che riporta in scala qualità dello strato dell'ossido | |
Spessore medio | Spessore locale | Peso di acido-erosione di P. Cr meno metodo | |
AA10 | ≥10um | ≥8um | ≤30 mg/d m2 |
AA15 | ≥15um | ≥12um |
4) spolverizzano ricoprire & di legno-granulosi
Spessore di rivestimento | Ricoprire impressiona la rigidità | Forza adesiva dello strato del rivestimento |
40-120um | Rientranza hardness>80 | 0 gradi |
3. Profilo di alluminio economizzatore d'energia e rispettoso dell'ambiente:
Profilo termale-rottura/isolato con risparmio di energia eccellente, resistenza al calore, isolamento acustico e riduzione di rumore. Resistenza ad alta resistenza e buona per pressione di vento. Proprietà meccanica eccellente. Buon effetto di sigillamento ed impermeabilizzare. Forte durezza.
Linea di produzione:
una macchina di 12 estrusioni
4 anodizzano la linea
linea di rivestimento di 3 polveri
linea di colore di legno 2
1 linea polacca
Mercato d'oltremare:
L'Asia: L'India, Filippine, Vietnam, Tailandia, Malesia, Singapore, Palestina
Europa: L'Italia, Germania, Finlandia, stato unito, Ucraina, Cipro
L'America: Il Messico, Brasile, Colombia, Venezuela, Argentina
L'Africa: L'Algeria, Egitto, Libia, Etiopia, Senegal, Nigeria, Sudafrica
Trattamento che di superficie potremmo offrire:
Il rivestimento del mulino, anodizza, spolverizza il rivestimento, l'elettroforesi, il polacco, il colore di legno, rottura termica
Entri nel vostro messaggio